תיאור
◆ Toroidal transfromer is used to reduce the No-load loss
◆ Power saver Function ( Stand by)
◆ High Power Factor0.9-1,
◆ Big charge current,35A-75Amp for different mode
◆ Transfer Time 10ms. Computer will not shut off when Mains off suddenly.
◆ Digital control Three stage charger, improve battery life
◆ Battery Selector for charge of different battery
◆ Full protection,short circuit,Overload,over Temp., Battery low/high Protection
◆ LED display and alarm
◆ Wall mounting
◆ Rs232 communication function optional.display and control product running by computer
◆ SNMP Net Agent function optional,display and control product running by internet
◆ Remote control cable optional
◆ LCD Display is optional
◆ Adjustable charge current is option
Item | Model | R-PSW1K | R-PSW2K | R-PSW3K | R-PSW4K | R-PSW5K | R-PSW6K | |
Capacity | VA / Watts | 1KVA/1KW | 2KVA/2KW | 3KVA/3KW | 4KVA/4KW | 5KVA/5KW | 6KVA/6KW | |
Surge rating (10s) | 3KVA | 6KVA | 9KVA | 12KVA | 15KVA | 18KVA | ||
Efficiency | >95% under AC mode,>88% under DC mode | |||||||
Power Factor | 0.9~1.0, | |||||||
Static Power Capacity | Max 12W | |||||||
Input | Normal voltage | 220VAC/110V | ||||||
220V Voltage range | 184-270V+-4% | |||||||
110V Voltage range | 85-150V+-4% | |||||||
Frequency range | 50Hz/60HZ -3 +5 Hz (Auto detection) | |||||||
Output | Voltage (V) | 220V/110V+-10% | ||||||
Frequency (Hz) | 50Hz/60HZ +-0.3 Hz | |||||||
Wave form | Pure Sine Wave | |||||||
bypass without Battery | yes. AC MODE output from bypass | |||||||
Transfer Time | 10 ms (typical) | |||||||
Overload capacity | DC Mode(SMPS load) | (110%<load | ||||||
AC Mode(SMPS load) | by breaker | |||||||
Protection | Overload | Current limit under DC mode ,Breaker under AC mode | ||||||
Battery Protection | Over charge, Over discharge,DC Breaker,Alarm | |||||||
Over Temperature | Variable speed fan,LED lighting and alarm | |||||||
Back-Feed Protection | yes | |||||||
short Circuit. | by breaker.Faul after 10 secs | |||||||
Battery/Charger | AC Charge range | 95-127V, 194(164)–243V | ||||||
DC input | 12VDC /24VDC or 48VDC,external Battery | |||||||
Charge Voltage | 12VDC system,Boost voltage 14-15.5V selectable for different Battery. The others are multiple | |||||||
Charger Current | 12-75AMP difference for different mode | |||||||
Charge Manage | digital control,Three stage charger | |||||||
Display | LED | Line On/ Inverter on / Fast Charger / Float charge / Over Temp. trip / Over load trip / Power Saver on | ||||||
LCD | Option. BAT % , INPUT VAC HZ, OUTPUT VAC HZ, LOAD % | |||||||
Audible Alarm | Battery Low,Battery High,Over Temp. Over load,Fail,Over charge | |||||||
Optional | RS232 Communication,SNMP Net Agent,Remote Control, Adjustable charge current | |||||||
Power Saver | below 25W when enabled.loading checking 2 time/sec. | |||||||
Working Environment | Temperature | 0°C to 40°C | ||||||
Noise | 60dB max | |||||||
Humidity | 5% to 95% | |||||||
PCS/CTN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Package Size | WxDxH (mm) | 625*347*309 | 625*347*309 | 625*347*309 | 705*320*303 | 705*320*303 | 705*320*303 | |
Net /Gross Weight | | 18/20 | 20/22 | 22/24 | 35/38 | 38/41 | 40/43 | |
מידע נוסף
הספק כללי | |
---|---|
צורת גל מוצא | |
הספק רגעי/Pack | |
כניסה/Input | |
מוצא Output | |
תדירות מוצא | |
נצילות/efficiency | |
מערכת קירור | |
הגנות | |
שימושים עיקריים | לציוד רפואי למערכות סולאריות קרוואנים מערכות גיבוי UPS לרכבי עבודה ועוד |
משקל | |
מידות | |
יצרן | |
צבע | |
מק''ט יצרן |