תיאור
בחרו במצבר המקצועי והאמין של טרוג’ן על מנת להבטיח את ביצועי הרכב החשמלי או כל יישום שלכם ולהבטיח עמידות על פני שנים רבות. לא תצטרכו לדאוג לטעינה תכופה או להחלפה מוקדמת, המצבר של טרוג’ן יספק לכם את הכוח הנדרש וישאיר אתכם מרוצים ומרוכזים על פעילותכם היומיומית.
Cover Color: | Black |
Case Color: | Black |
Case Material: | Polypropylene |
AMP 20Hr Capacity: | 150 |
CCA: | 760 / Deep Cycle Combo |
Reserve Capacity: | 300 Min at 25 Amp Draw |
Plates Per Cell: | 15 |
Plate Thickness: | .090 / .080 |
Weight: | 72 lbs / 40 kg |
Default Terminal: | Molded in Dual Threaded Stud & Auto Post |
Battery Dimensions | |
---|---|
English: | 12 7/8″ x 6 3/4″ x 9 3/4″ |
Metric: | 327 mm x 171 mm x 248 mm |
Palletization: | Std Palletes | Euro Palletes |
---|---|---|
Quantity: | 54 | 36 |
Weight: | 3,383 lbs 1,536 kg |
2,267 lbs 1,029 kg |
Configured: | 3 layers of 18 | 3 layers of 12 |
Special Notes |
---|